La tabla de posiciones hasta la decimoquinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Sudáfrica 2010. La fecha 15 se jugó el 5 de septiembre de 2009. Les presentamos a continuación la tabla.
Tabla de posiciones al 6 de Setiembre 2009
Brasil (G=8) (E=6) (P=1) (GF=28) (GC=7) (30 puntos)
Chile (G=8) (E=3) (P=4) (GF=26) (GC=16) (27 puntos)
Paraguay (G=8) (E=3) (P=4) (GF=21) (GC=13) (27 puntos)
Argentina (G=6) (E=4) (P=5) (GF=20) (GC=18) (22 puntos)
Colombia (G=5) (E=5) (P=5) (GF=9) (GC=11) (20 puntos)
Ecuador (G=5) (E=5) (P=5) (GF=18) (GC=22) (20 puntos)
Uruguay (G=4) (E=6) (P=5) (GF=23) (GC=17) (18 puntos)
Venezuela (G=5) (E=3) (P=7) (GF=19) (GC=26) (18 puntos)
Bolivia (G=3) (E=3) (P=9) (GF=19) (GC=31) (12 puntos)
Perú (G=4) (E=4) (P=9) (GF=8) (GC=29) (10 puntos)
Los partidos de la decimosexta jornada será el 9 de septiembre de 2009. Los encuentros tenemos:
Uruguay vs Colombia (18:00 horas local)
Brasil vs Chile (22:00 horas local)
Bolivia vs Ecuador (15:00 horas local)
Paraguay vs Argentina (19:00 horas local)
Venezuela vs Perú (20:30 horas local)
No hay comentarios:
Publicar un comentario